TABELLA TECNICA E CERTIFICAZIONI
Prefiltrazione | 1 filtro in-line a carbone attivo |
Membrane osmotiche | 4 membrane da 250 GPD Down Chemical |
Pressione d'ingresso | Min 2,5 Bar - Max 4 Bar |
Produzione acqua naturale | Diretta a flusso continuo |
Produzione nominale | A 25°C e 3 Bar = 80 lt/h A 20°C e 3 Bar = 70 lt/h A 15°C e 3 Bar = 60 lt/h |
Reiezione | 90% nominali |
Percentuale di recupero | 30% - 40% |
Dimensioni | P380 x L95 x H482 mm |
Peso | 14 Kg |
Compila il form per
richiedere un preventivo adatto a te!