| PROGETTO SALUTE | |
| Pompa | 300 LT/ORA IN OTTONE |
| MOTORE | 180 W |
| PRE-FILTRAZIONE | 1 IN-LINE CARBONE 2 1/2X12 |
| MEMBRANE OSMOTICHE | 2 MEMBRANE 180 GPD TFM 1812 |
| SATURATORE | NO |
| RAFFREDDAMENTO | AD ACQUA NO |
| ANIDRIDE CARBONICA | NO |
| PRESSIONE D’ESERCIZIO | 10:11 BAR |
| PRESSIONE MIN E MAX | H20 2:3,5 BAR (200:350 KPA) |
| ALIMENTAZIONE | 230 V50 HZ |
| ASSORBIMENTO | 190W |
| PRODUZIONE H20 NATURALE | 80-90 LT/ORA A 25°C |
| PRODUZIONE H20 FRIZZANTE | NO |
| DIMENSIONI | H 485 X P380 X L105 MM |
| PESO | 20 Kg. |
Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Clicca qui sotto per acconsentire a quanto sopra o per fare scelte dettagliate. Le tue scelte saranno applicate solamente a questo sito. È possibile modificare le impostazioni in qualsiasi momento, compreso il ritiro del consenso, utilizzando i pulsanti della Cookie Policy o cliccando sul pulsante di gestione del consenso nella parte inferiore dello schermo.

