PROGETTO SALUTE | BOLLE |
Membrane Osmotiche | n. 2 membrane da 180 GPD |
Prefiltrazione | n. 1 in-line carbone 12" x 2,5" |
TDS | Regolabile |
Tensione di Alimentazione | 230V- 50 Hz - monofase |
Potenza assorbita massima | 250 W |
Temperature ambientale d'esercizio | 5 - 32°C |
Compressore potenza assorbita | Ermetico 65W |
Gas refrigerante quantità | R134a 45 gr. |
Condensazione aria ventilata | Si |
Tipo pompa | In ottone a paletta 300 lt/ora con by-pass |
Sistema di gasatura | Saturatore INOX AISI 316L - lt. 3 |
Temperatura minima ingresso acqua | 5°C |
Temperatura max ingresso acqua | 25°C |
Temperatura acqua erogato | Regolabile da 2°C a 15°C |
Produzione acqua temperatura ambiente | 90 lt/h nominali a 25°C |
Produzione acqua fredda gasata | 16 lt/h ∆t = 10°C Temp. Ambiente 25°C - Umidità 80% |
Pressione ingresso acqua min-max | 200 - 400 kPa (2 - 4 Bar) |
Pressione di esercizio anidride carbonica CO2 min-max | 200 - 350 kPa (2 - 3,5 Bar) |
Peso | 20 Kg. |
Dimensioni impianto | Sottolavello L 240 H 360 P 405 |
To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process personal data such as browsing behavior or unique IDs on this site and show (non-) personalized ads. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Click below to consent to the above or make granular choices. Your choices will be applied to this site only. You can change your settings at any time, including withdrawing your consent, by using the toggles on the Cookie Policy, or by clicking on the manage consent button at the bottom of the screen.