PROGETTO SALUTE | BOLLE |
Membrane Osmotiche | n. 2 membrane da 180 GPD |
Prefiltrazione | n. 1 in-line carbone 12" x 2,5" |
TDS | Regolabile |
Tensione di Alimentazione | 230V- 50 Hz - monofase |
Potenza assorbita massima | 250 W |
Temperature ambientale d'esercizio | 5 - 32°C |
Compressore potenza assorbita | Ermetico 65W |
Gas refrigerante quantità | R134a 45 gr. |
Condensazione aria ventilata | Si |
Tipo pompa | In ottone a paletta 300 lt/ora con by-pass |
Sistema di gasatura | Saturatore INOX AISI 316L - lt. 3 |
Temperatura minima ingresso acqua | 5°C |
Temperatura max ingresso acqua | 25°C |
Temperatura acqua erogato | Regolabile da 2°C a 15°C |
Produzione acqua temperatura ambiente | 90 lt/h nominali a 25°C |
Produzione acqua fredda gasata | 16 lt/h ∆t = 10°C Temp. Ambiente 25°C - Umidità 80% |
Pressione ingresso acqua min-max | 200 - 400 kPa (2 - 4 Bar) |
Pressione di esercizio anidride carbonica CO2 min-max | 200 - 350 kPa (2 - 3,5 Bar) |
Peso | 20 Kg. |
Dimensioni impianto | Sottolavello L 240 H 360 P 405 |
Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Clicca qui sotto per acconsentire a quanto sopra o per fare scelte dettagliate. Le tue scelte saranno applicate solamente a questo sito. È possibile modificare le impostazioni in qualsiasi momento, compreso il ritiro del consenso, utilizzando i pulsanti della Cookie Policy o cliccando sul pulsante di gestione del consenso nella parte inferiore dello schermo.